Двигатели КАМАЗ
Имеются десятки совершенных модификаций и образцов двигателей КамАЗ. В таблице приведены основные технические характеристики всех двигателей.
Двигатель Евро-0 устанавливается на машины моделей КАМАЗ 54100, КАМАЗ 5320, КАМАЗ 54112, КАМАЗ 5511, КАМАЗ 55102. Он проверен длительным временем работы в сложных, порой экстремальных условиях российских дорог. Но его отрицательным качеством является несоответствие мировым стандартам Евро. А вот двигатели камаза Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 имеют более совершенные, современные и качественные технические характеристики. Они в большей степени отвечают международным требованиям и стандартам. Пример - силовые агрегаты и двигатели КАМАЗ Евро-2 комплектуются топливными насосами высокого давления BOSСH.
ООО "АвтоЗапчасть КАМАЗ" является дочерним предприятием ПАО "КАМАЗ", которому эксклюзивно поручили производить продажу двигателей КАМАЗ и всех запасных деталей к автомобилям "КАМАЗ" по всей России.
Ассортимент двигателей КАМАЗ и их технические характеристики
Модель двигателя | Запас крутящего момента, % | Соответствие экологическим нормам | Номинальная частота вращения, мин-1 | Максимальная полезная мощность (нетто), л.с. |
Мощность (брутто), л.с. | Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
Максимальный полезный крутящий момент (нетто), кгс·м |
Максимальный крутящий момент (брутто), кгс·м | Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.·ч) |
Расход масла на угар, не более, % от расхода топлива |
Ресурс, тыс. км пробега автомобиля |
Особенности конструкции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740.755-440 | 26,6 | Евро-5 (Правила № 49-05В2 ЕЭК ООН) |
1900 | 440 | 1300±50 | 210 | 140 | 0,06 | 1000, в составе магистральных автомобилей | Дизельные, с индивидуальными алюминиевыми головками, турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением и системами топливоподачи типа "Common Rail", обработки отработавших газов и бортовой диагностики | ||
740.745-420 | 20,0 | 420 | 190 | |||||||||
740.735-400 | 19,4 | 400 | 180 | |||||||||
740.725-360 | 17,9 | 360 | 160 | |||||||||
740.715-320 | 16,1 | 320 | 140 | |||||||||
740.705-300 | 15,0 | 300 | 130 | |||||||||
740.75-440 | 26,6 | Евро-4 (Правила № 49-04В1 ЕЭК ООН или Правила № 49-05В1 ЕЭК ООН) |
1900 | 440 | 1300±50 | 210 | 143 | 0,06 | 1000, в составе магистральных автомобилей | Дизельные, с индивидуальными алюминиевыми головками, турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением и системами топливоподачи типа "Common Rail" и обработки отработавших газов. Если Правила № 49-05 ЕЭК ООН, то с системой бортовой диагностики |
||
740.74-420 | 20,0 | 420 | 190 | |||||||||
740.73-400 | 19,4 | 400 | 180 | |||||||||
740.72-360 | 17,9 | 360 | 160 | |||||||||
740.71-320 | 16,1 | 320 | 140 | |||||||||
740.70-280 | 13,7 | 280 | 120 | |||||||||
740.642-420 | 20,0 | Евро-4 (Правила № 96-02 ЕЭК ООН) |
1900 | 420 | 1300±50 | 190 | 152 | 0,1 | 450, в составе полноприводных автомобилей | Дизельные, с индивидуальными алюминиевыми головками, турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением и системой топливоподачи типа "Common Rail" | ||
740.632-400 | 19,4 | 400 | 180 | |||||||||
740.602-360 | 17,9 | 360 | 160 | |||||||||
740.612-320 | 16,1 | 320 | 140 | |||||||||
740.622-280 | 13,7 | 280 | 120 | |||||||||
740.652-260 | 17,3 | 260 | 115 | |||||||||
740.662-300 | 15,0 | 300 | 130 | |||||||||
740.64-420 | 20,0 | Евро-3 (Правила № 49-04А ЕЭК ООН) | 1900 | 420 | 1300±50 | 190 | 152 | 0,1 | 800, в составе магистральных автомобилей | Дизельные, с индивидуальными алюминиевыми головками, турбонаддувом, ОНВ и электронным управлением | ||
740.63-400 | 19,4 | 400 | 180 | |||||||||
740.60-360 | 17,9 | 360 | 160 | |||||||||
740.61-320 | 16,1 | 320 | 140 | |||||||||
740.62-280 | 13,7 | 280 | 120 | |||||||||
740.30-260 | 30,0 | Евро-3 (Правила № 96-01 ЕЭК ООН) Евро-2 (Правила № 49-02В ЕЭК ООН) |
2200 | 260 | 1300±100 | 110 | 152 | 0,2 | 800, в составе магистральных автомобилей | Дизельные, с индивидуальными алюминиевыми головками, турбонаддувом и ОНВ | ||
740.31-240 | 21,6 | 240 | 1300±200 | 95 | ||||||||
740.35-400 | 22,9 | 400 | 1400±100 | 160 | ||||||||
740.37-400 | 19,4 | 1900 | 400 | 1300±100 | 180 | |||||||
740.50-360 | 28,0 | 2200 | 360 | 1400±100 | 150 | |||||||
740.51-320 | 24,8 | 320 | 130 | |||||||||
740.55-300 | 22,9 | 300 | 120 | |||||||||
740.13-260 | 12,2 | Евро-1 (Правила № 49-02А ЕЭК ООН) | 2200 | 260 | 1400±100 | 95 | 152…155 | 0,3 | 800, в составе магистральных автомобилей | Дизельные, с индивидуальными алюминиевыми головками и | ||
740.11-240 | 8,8 | 240 | 85 | |||||||||
7403,1 | 11,7 | Евро-0 (Правила № 49-00 ЕЭК ООН) |
2600 | 260 | 1700±100 | 80 | 155 | 0,5 | 400 | турбонаддувом | ||
740.10-20 | 12,2 | 220 | 68 | Дизельные | ||||||||
740,1 | 17,6 | 210 | 68 | |||||||||
820.90-260 | 30,0 | Евро-5 (Правила № 49-05В2 ЕЭК ООН) |
2200 | 260 | 1500±100 | 110 | 150 | 0,10 г/(л.с·ч) | 800, в составе магистральных автомобилей | Газовые, с индивидуальными алюминиевыми головками, турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением и системами нейтрализации отработавших газов и бортовой диагностики | ||
820.91-260 | 12,2 | 95 | ||||||||||
820.92-300 | 28,0 | 300 | 125 | |||||||||
820.93-320 | 34,4 | 320 | 140 | |||||||||
820.60-260 | 30,0 | Евро-4 (Правила № 49-04В1 ЕЭК ООН или Правила № 49-05В1 ЕЭК ООН) |
2200 | 260 | 1400±100 | 110 | 154 | 0,33 г/(л.с·ч) | 800, в составе магистральных автомобилей | Газовые, с индивидуальными алюминиевыми головками, турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением и системой нейтрализации | ||
820.61-260 | 12,2 | 95 | ||||||||||
820.62-300 | 28,0 | 300 | 125 | |||||||||
820.63-320 | 34,4 | 320 | 140 | |||||||||
820.52-260 | 30,0 | Евро-2 (Правила № 49-02В ЕЭК ООН) | 2200 | 260 | 1500±50 | 110 | 155 | 0,38 г/(л.с·ч) | 500, в составе магистральных автомобилей | отработавших газов | ||
820.53-260 | 12,2 | 95 | ||||||||||
910.10-550 | 25,4 |
Евро-5 (Правила № 49-05В2 ООН) |
1900 | 550 | 1300±50 | 260 | 135 | 0,06 | 1500, в составе магистральных автомобилей или 25000 часов, в составе внедорожой техники | Дизельные, рабочим объемом 11,946 л, с одноступенчатым турбонаддувом и системами обработки отработавших газов и бортовой диагностики | ||
910.11-500 | 24,7 | 500 | 235 | |||||||||
910.12-450 | 23,8 | 450 | 210 | |||||||||
910.13-400 | 22,7 | 400 | 185 | |||||||||
910.14-380 | 22,2 | 380 | 175 | |||||||||
910.20-600 | 21,6 | ОСТ 37.001.234-81 | 1900 | 600 | 1300±50 | 275 | 141 | 0,06 | 300, в составе специальных автомобилей или 6000 часов | Дизельные, рабочим объемом 11,946 л, с одноступенчатым турбонаддувом | ||
910.21-550 | 25,4 | 550 | 260 | |||||||||
910.22-500 | 24,7 | 500 | 235 | |||||||||
910.23-450 | 23,8 | 450 | 210 | |||||||||
910.24-400 | 22,7 | 400 | 185 | |||||||||
910.25-380 | 22,2 | 380 | 175 | |||||||||
920.10-700 | 20,7 | ОСТ 37.001.234-81 | 2200 | 700 | 1200±100 | 275 | 141 | 0,06 | 6000 часов | Дизельные, рабочим объемом 11,946 л, с двухступенчатым турбонаддувом | ||
920.11-650 | 30,0 | 2200 | 650 | 275 | ||||||||
920.12-600 | 21,6 | 1900 | 600 | 275 | 300, в составе специальных автомобилей или 6000 часов | |||||||
920.13-750 | 18,8 | 2200 | 750 | 290 |
Запчасти КАМАЗ | Размер |
---|---|
Таблица применяемости двигателей КАМАЗ | 181 КБ |
Типаж двигателей КАМАЗ Р6 | 31 КБ |